| 处理器 | 系统 | Android 7.1 |
| CPU | 工业级主控,瑞芯微 RK3288K 四核Cortex-A17,主频最高达1.8GHz | |
| 内存 | 2GB DDR | |
| 硬盘 | 8GB EMMC | |
| 摄像头 | 传感器 | 1/1.8 inch星光级逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
| 硬件宽动态 | ≥120dB | |
| 镜头 | 6mm | |
| 补光灯 | 内置LED红外、白光双补光灯,红、绿光指示灯 | |
| 显示屏 | 尺寸 | 8寸/IPS全视角/高亮 |
| 分辨率 | 800*1280 竖屏 | |
| 触摸 | 支持(可选) | |
| 屏幕仰角 | 0度~20度 转轴可调 | |
| 接口特性 | 继电器输出 | 1路3端,常开,常闭 |
| RS232 | 1路RS232 | |
| 韦根 | 1组输入,支持韦根26和韦根34(可选),1组输出 | |
| 网络 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网,无线(WIFI) | |
| USB | 1路USB OTG,1路HOST | |
| 喇叭 | 输出8欧1W | |
| 二维码模块 | 外观尺寸 | 78.3*67.2*52.4mm |
| 图像传感器 | 640*480 Cmos | |
| 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128,GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Plessey, MSI-Plessey 等所有常见一维码 | |
| 2D | 汉信码, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR code, Micro QR, Aztec, GM码等所有常见二维码 | |
| 识别精度 | Minimum Resolution:≥5 mil | |
| IC卡功能 | 标准IC卡(14443A),读卡距离00~60mm | |
| 打印对比对 | ≥25% | |
| 广源 | 白光LED | |
| 联网方式 | 有线网络/LAN | 100M |
| 无线网络/WIFI | 2.4G,802.11b/g/n | |
| 整机接口 | 接口 | 1*USB;1*DB9;1* RJ45; |
| 电源参数 | 输入电源 | AC110-240V,50-60HZ |
| 最大功耗/(W) | 约45W | |
| 结构 | 外形尺寸 | 520*500*1190mm (±5mm) |
| 净重/(kg) | 85KG (±1Kg) | |
| 毛重/ (kg) | 90Kg (±1Kg) | |
| 外壳材质 | 柜体采用1.0mm冷轧钢板(不含喷塑的厚度) | |
|
工作环境 |
工作温度 | 0℃ - 50℃ |
| 工作湿度 | 30% - 80% | |
| 存储温度 | - 20℃ - 60℃ | |
| 存储湿度 | 30% - 70% | |
| 安装方式 | 落地式 |